TIMETABLE
Spring 2008-09
Section Listing
School/College: COLLEGE OF LETTERS AND SCIENCE
Department: (296) ECONOMICS
Course: (714) Economic Theory; Macroeconomics Sequence
Session: ( A1) 15 WEEK SESSION TUE JAN 20 - FRI MAY 8
| Seats Open |
Class Number |
Credits | Section | Time | Day | Place | Instructor | Honors | Notes | Com B |
Topic | Final Exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOSED | >46786 | 3 | LEC 1 | 9:30-10:45 | MW | 6240 SOC SCI | Kenneth West | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Noah Williams | . | . | |||||||
| 46788 | DIS 301 | 1:20p | F | 6117 SOC SCI | Laura Dague | . | . | . | . | |||
| 1 | >46786 | 3 | LEC 1 | 9:30-10:45 | MW | 6240 SOC SCI | Kenneth West | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Noah Williams | . | . | |||||||
| 46789 | DIS 302 | 12:05p | F | 6113 SOC SCI | Laura Dague | . | . | . | . | |||
| CLOSED | >46786 | 3 | LEC 1 | 9:30-10:45 | MW | 6240 SOC SCI | Kenneth West | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Noah Williams | . | . | |||||||
| 63784 | DIS 303 | 2:25p | F | 4322 SOC SCI | Laura Dague | . | . | . | . | |||
| CLOSED | >46787 | 3 | LEC 2 | 11:00-12:15p | MW | 6101 SOC SCI | Noah Williams | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Kenneth West | . | . | |||||||
| 46788 | DIS 301 | 1:20p | F | 6117 SOC SCI | Laura Dague | . | . | . | . | |||
| 1 | >46787 | 3 | LEC 2 | 11:00-12:15p | MW | 6101 SOC SCI | Noah Williams | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Kenneth West | . | . | |||||||
| 46789 | DIS 302 | 12:05p | F | 6113 SOC SCI | Laura Dague | . | . | . | . | |||
| CLOSED | >46787 | 3 | LEC 2 | 11:00-12:15p | MW | 6101 SOC SCI | Noah Williams | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Kenneth West | . | . | |||||||
| 63784 | DIS 303 | 2:25p | F | 4322 SOC SCI | Laura Dague | . | . | . | . |
TIMETABLE (timetable@em.wisc.edu) Division of Enrollment Services