TIMETABLE
Fall 2009-10
Course Listing
School/College: COLLEGE OF ENGINEERING
Department: (240) CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
| Course | SS | Cr | Cr No Cr |
geBLC | Prerequisites | Open to Fr |
XL | Notes | Go To Sections |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | Open | ||||||||||
| 001 | Cooperative Education Prog | A1 | 1 | . | _____ | So st | . | . | . |
|
|
| 290 | Construction Systems | JCC | 3 | . | _____ | So st | . | . | . |
|
|
| 291 | Prob Solv Using Cmptr Tools | A1 | 3 | . | _____ | EMA 202 or 304 | . | XL | . |
|
|
| 299 | Independent Study | A1 | 1- 3 | . | ___IT | . | . | . | . |
|
|
| 310 | Fluid Mechanics | A1 | 3 | . | _____ | Math 234 & EMA 202 or equiv | . | . | . |
|
. |
| 311 | Hydroscience | A1 | 3 | . | ___IT | Civ Engr 310 | . | . | . |
|
|
| 315 | Hydrology | A1 | 3 | . | _____ | Comp Sci 211 or 302 & Civ Engr 311 or cons inst | . | . | . |
|
|
| 320 | Environmental Engineering | A1 | 3 | . | __PET | 1 year college chem | . | . | . |
|
|
| 330 | Soil Mechanics | A1 | 4 | . | _____ | EMA 303 or 304 or con reg | . | XL | . |
|
|
| 340 | Structural Analysis I | A1 | 4 | . | _____ | EMA 303 & Mech Engr 307 or con reg | . | . | . |
|
|
| 357 | Intro to Geographc Info Sys | A1 | 4 | . | _____ | Intro crse in envrnmtl or mapping sci and an intro crse in computer programming or computer concepts | . | XM | . |
|
|
| 370 | Transportation Engineering | A1 | 3 | . | _____ | Statis 224 or con reg | . | . | . |
|
. |
| 372 | On-Site Waste Water Treatment | AJJ | 2 | . | _____ | Chem 103 | . | XL | . |
|
|
| 411 | Open Channel Hydraulics | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 311 | . | . | . |
|
|
| 422 | Elements-Public Health Engr | A1 | 3 | . | ___ET | Cons inst | . | . | . |
|
|
| 424 | Environmentl Engineerng Lab | A1 | 2 | . | __PIT | Chem 103 or equiv | . | . | . |
|
|
| 426 | Dsgn-Wastewtr Treatmnt Plnt | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 310 or 316, & Civ Engr 320, or cons inst | . | . | . |
|
|
| 427 | Solid&Hazardous Wastes Engr | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 310 or cons inst | . | . | . |
|
|
| 440 | Structural Analysis II | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 340 | . | . | . |
|
|
| 442 | Wood Structures I | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 340 | . | . | . |
|
. |
| 445 | Steel Structures I | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 340 | . | . | . |
|
. |
| 491 | Legal Aspects-Engineering | A1 | 3 | . | _____ | Sr st or cons inst | . | XL | . |
|
|
| 497 | Mech Systems for Construction | A1 | 3 | . | _____ | Physics 202 | . | . | . |
|
|
| 498 | Constructn Project Managmnt | A1 | 3 | . | ___AC | Jr st or cons inst | . | . | . |
|
|
| 500 | Water Chemistry | A1 | 3 | . | __PIT | Chem 103, 104, 221 or equiv or cons inst | . | . | . |
|
|
| 501 | Water Analysis-Intermediate | A1 | 2 | . | __PIT | Chem 223 | . | . | . |
|
|
| 503 | Water Anal Intermediate Lab | A1 | 1 | . | _____ | Chem 223, con reg in Civ Engr 501, cons inst | . | . | . |
|
|
| 514 | Coastal Engineering | A1 | 2- 3 | . | ___DT | Civ Engr 311 or cons inst | . | . | . |
|
|
| 530 | Seepage and Slopes | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 330 | . | XL | . |
|
|
| 571 | Urban Transport Planning | A1 | 3 | . | ___ET | Civ Engr 370 or cons inst | . | . | . |
|
|
| 574 | Traffic Control | A1 | 3 | . | ___IT | Civ Engr 370 or cons inst | . | . | . |
|
|
| 575 | Adv Highway Matl&Constructn | A1 | 3 | . | _____ | . | . | . | . |
|
|
| 578 | Senior Capstone Design | A1 | 4 | . | _____ | Completion of at least 1 crse which carries 3 cr of design | . | . | . |
|
|
| 579 | Seminar-Transportation Engr | A1 | 1 | . | _____ | Sr st | . | . | . |
|
|
| 629 | Special Topics-Envir Engr | A1 | 1- 3 | . | _____ | Sr st | . | . | . |
|
|
| 641 | Highway Bridges | A1 | 3 | . | _____ | Civ Engr 445, 447 | . | . | . |
|
|
| 649 | Specl Topic-Structural Engr | BJJ | 2 | . | _____ | . | . | . | . |
|
|
| 679 | Topic-Transprtatn&City Plan | A1 | 3 | . | _____ | Cons inst | . | . | . |
|
|
| 698 | Topics:Constructn Engr&Mgmt | A1 | 1- 4 | . | ___AC | . | . | . | . |
|
|
| 699 | Independent Study | A1 | 1- 9 | . | ___AC | So st | . | . | . |
|
|
| 732 | Unsaturated Soil Geoengr | A1 | 3 | . | _____ | Grad st & Civ Engr/GLE 330 or cons inst | . | XL | . |
|
|
| 739 | Spec Topcs-Geotechncal Engr | A1 | 1- 4 | . | _____ | Cons inst | . | . | . |
|
. |
| 749 | Spec Topics-Structural Engr | A1 | 1- 4 | . | _____ | Cons inst | . | . | . |
|
|
| 790 | Master's Research or Thesis | A1 | 1- 9 | . | _____ | Grad st, for Master's candidates only | . | . | . |
|
|
| 821 | Envir Engr:Biologic Treatmt | A1 | 4 | . | _____ | Civ Engr 320 or equiv & cons inst | . | . | . |
|
|
| 890 | Pre-Dissertator's Research | A1 | 1- 9 | . | _____ | Grad st, for post-master's, pre-dissertator stdts only | . | . | . |
|
|
| 909 | Smr-Water Chemistry Rsch | A1 | 1 | . | _____ | Grad st | . | . | . |
|
|
| 911 | Limnology & Marine Sci Seminar | A1 | 1 | . | _____ | Grad st in limnology & marine sci grad prgm or cons inst | . | XL | . |
|
|
| 919 | Hydraulic Engr & Fluid Mech | A1 | 1 | . | _____ | Grad st | . | . | . |
|
|
| 929 | Seminar-Envir Engineering | A1 | 1 | . | _____ | Grad st | . | . | . |
|
|
| 970 | Colloq-Trnsportatn Mgmt&Policy | A1 | 1 | . | _____ | Grad st or cons inst | . | XL | . |
|
|
| 990 | Thesis | A1 | 1-12 | . | _____ | Dissertator status | . | . | . |
|
|
| 999 | Advanced Independent Study | A1 | 1- 9 | . | _____ | Grad st | . | . | . |
|
|
TIMETABLE (timetable@em.wisc.edu) Division of Enrollment Services